Ibisobanuro by'ibicuruzwa
-
-
-
TPM | Nimero y'icyitegererezo | HX2151706 |
Ikirango | Graho | |
Ingano | 21.5 santimetero | |
Ubushyuhe bukora | 0 impamyabumenyi ~ 50 | |
Ubushyuhe bwo kubika | -20 impamyabumenyi ~ dogere 60 | |
Urutonde | 510.80 (w) x309.85 (h) x13.7 (d) mm | |
Kureba Agace | 477.64 (w) x269.11 (h) mm | |
AKAZI | 476.064 (w) x267.786 (h) mm | |
Sisitemu yo gushyigikira | Windows / Android / Linux nibindi . | |
Garanti | Umwaka 1 | |
CTP | Ubwoko bwa interineti | Usb |
Ibikoresho / imiterere | G+G | |
Kugenzura IC | Ilitek | |
Ingingo | Ingingo 10 | |
Mu mucyo | Birenze cyangwa bingana na 85% | |
Hejuru | Birenze cyangwa bingana na 6h | |
Amashanyarazi | 5V | |
TFT | Imyanzuro | 1920X1080 |
Ubwoko bwa interineti | LVDS / H DMI / VGA | |
Umucyo | 250 cd / ㎡ | |
Kureba inguni | Byose |

Gusaba

Serivisi yacu

programe evisluation | Iminsi 1 kugeza 2 |
Ibishushanyo | Iminsi 2 kugeza 3 y'akazi |
Ibicuruzwa byihariye | Ibyumweru 3 kugeza kuri 4 (nyuma yo gushushanya byemejwe) |
Gutanga umusaruro | Ibyumweru 4 kugeza 6 |
Gucuruza software | |
Ubushobozi | 80K ku kwezi |
Ubushobozi bwo gutunganya | G + g + f + f, gahunda yo gukingira, muri rusange module ihuza (guhuza optique) (ntarengwa 65 ") Gupfukirana Ikirahure Kuvura AR, ag, af |
Inkunga ya tekiniki | Injeniyeri kugirango zitange urugi cyangwa serivisi ya kure mugihe cyamasaha 24 |
Urunigi ruhamye kumyaka nibura imyaka 3 | |
Umwaka umwe warandaye igihe cyibicuruzwa byacu byose | |
Imikorere

Ibibazo
Ikibazo: Ni irihe hame ryimikorere yo gukoraho kugirango ugere kumutwe mwinshi?
Igisubizo: Iyo urutoki rukora kuri gahunda, rugira ingaruka kumikoreshereze hagati ya electrode zombi hafi ya electrode ebyiri . mugihe cyo kubona ubushobozi icyarimwe, kugirango ubushobozi bwimikoreshereze yincuti za electrode yinyuma kandi ndende irashobora kuboneka, ni ukuvuga ubushobozi bwindege ibiri ya ecran ya ecran ya downho
Ibirangantego: LCD ikora kuri ecran yo kugurisha, Ubushinwa LCD ikora kuri ecran yo kugurisha imashini itanga imashini, abakora, uruganda










