Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Ibipimo byateganijwe 15 byatewe mu buryo bwo gukoraho mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye mu buryo butaziguye. Ecran ya silik icapa irarabura, kwerekana polaririzor ni umukara, bityo ingaruka z'umukara zihuza ikirere nibyiza;

| Nimero y'icyitegererezo | HX1501803 |
| Ikirango | Graho |
| Ingano | 15.0 INC |
| Ubushyuhe bukora | -20 Impamyabumenyi {{1} Impamyabumenyi |
| Ubushyuhe bwo kubika | -30 Impamyabumenyi - 80 impamyabumenyi |
| Urutonde | 365.00 (w) x294.50 (h) x15.20 (d) mm |
| Kureba Agace | 306.40 (w) x230.40 (h) mm; |
| AKAZI | 304.13 (w) x228.10 (h) mm |
| Sisitemu yo gushyigikira | Windows / Android / linux nibindi |
| Garanti | Umwaka 1 |
| Ubwoko bwa interineti | IIC / USB |
| Imiterere | G+G |
| Kugenzura IC | Ilitek |
| Ingingo | Ingingo 10 |
| Mu mucyo | Birenze cyangwa bingana na 85% |
| Hejuru | Birenze cyangwa bingana na 6h |
| Amashanyarazi | 5.0 V |
| Imyanzuro | 1024x768 |
| Ubwoko bwa interineti | LVD / HDMI / VGA |
| Urumuri | 420 CD / M² |
| Kureba inguni | 80/80/80/80 |

Ibirangantego: 15 Gukoraho Gukoraho Mugufi, Ubushinwa 15 Camput Gukoraho Abatanga ecran, Abakora, Uruganda












